翻译规范
标题由 AI 翻译,按这一页的规则和编辑部维护的术语表执行。译文帮你判断要不要点开原文,一切以原文为准。
翻译原则
- 忠实原文:不改原意和语气,疑问句仍是疑问句,引语按原文直译,不加原文没有的评价词。
- 新闻标题风格:简洁,一般不超过 40 个字;不加评论,不加感叹号。
- 数字、日期、股票代码、金额照原文保留,不换算、不取整。
- 人名、机构、产品名用通用中文译名;没有通用译名的保留原文。术语表里有的,一律按术语表。
- "据报道""消息人士称"这类出处照原文保留,放在句末,不把传闻译成定论。
- 原文是中文的不翻译;选了繁体的读者收到同一译文的繁体版。
术语表
编辑部维护的英中术语表,目前 416 条。翻译时标题里命中的术语会一并交给模型,保证同一个名字每天译法一致,例如 Fed → 美联储;TSMC → 台积电;Express Entry → 快速通道(EE);Bank of Canada → 加拿大央行。可以在下面搜索英文原词或中文译名。
共 416 条
| AGI | AGI |
| AI | AI |
| AI accelerator | AI加速器 |
| AI agent | AI智能体 |
| AI agents | AI智能体 |
| AMD | AMD |
| ASIC | ASIC |
| ASML | ASML |
| Airbus | 空客 |
| Alberta | 阿尔伯塔省 |
| Alibaba | 阿里巴巴 |
| Alphabet | Alphabet |
| Amazon | 亚马逊 |
| Anthropic | Anthropic |
| Apple | 苹果 |
| Applied Materials | 应用材料 |
| Arm | Arm |
| Artemis | 阿耳忒弥斯计划 |
| Atsani | 艾莎尼 |
| BEA | 美国经济分析局 |
| BLS | 美国劳工统计局 |
| BYD | 比亚迪 |
| Baidu | 百度 |
| Bang-Lang | 班朗 |
| Bank of Canada | 加拿大央行 |
| Bank of England | 英国央行 |
| Bank of Japan | 日本央行 |
| Bavi | 巴威 |
| Benjamin Netanyahu | 内塔尼亚胡 |
| Berkshire Hathaway | 伯克希尔·哈撒韦 |
| Bitcoin | 比特币 |
| BlackRock | 贝莱德 |
| Blue Origin | 蓝色起源 |
| Boeing | 波音 |
| British Columbia | 不列颠哥伦比亚省 |
| Broadcom | 博通 |
| Bureau of Industry and Security | 美国商务部工业与安全局 |
| Bureau of Labor Statistics | 美国劳工统计局 |
| ByteDance | 字节跳动 |
| C.C. Wei | 魏哲家 |
| CFTC | 美国商品期货交易委员会 |
| CHIPS Act | 《芯片法案》 |
| CPI | CPI |
| Carney | 卡尼 |
| Champi | 蔷琵 |
| Chan-hom | 灿鸿 |
| Chinese ADRs | 中概股 |
| Choi-wan | 彩云 |
| Cisco | 思科 |
| Claudia Sheinbaum | 辛鲍姆 |
| Cockroach | 蟑螂 |
| Cockroach movement | 蟑螂运动 |
| Commerce Department | 美国商务部 |
| Common App | Common App 通用申请 |
| Congress | 国会 |
| Costco | 好市多 |
| DHS | 美国国土安全部 |
| DOJ | 美国司法部 |
| DRAM | DRAM |
| Dario Amodei | 阿莫迪 |
| DeepMind | DeepMind |
| Dell | 戴尔 |
| Demis Hassabis | 哈萨比斯 |
| Department of Homeland Security | 美国国土安全部 |
| Disney | 迪士尼 |
| Donald Trump | 特朗普 |
| Dow | 道指 |
| Dow Jones | 道琼斯 |
| Downing Street | 唐宁街 |
| Dujuan | 杜鹃 |
| ECB | 欧洲央行 |
| ETF | ETF |
| EU | 欧盟 |
| EUV | EUV |
| Eli Lilly | 礼来 |
| Elon Musk | 马斯克 |
| Emmanuel Macron | 马克龙 |
| Entity List | 实体清单 |
| Etau | 艾涛 |
| Ethereum | 以太坊 |
| European Central Bank | 欧洲央行 |
| European Commission | 欧盟委员会 |
| European Union | 欧盟 |
| Express Entry | 快速通道(EE) |
| F-1 | F-1签证 |
| FOMC | 联邦公开市场委员会 |
| FTC | 美国联邦贸易委员会 |
| Fed | 美联储 |
| Federal Reserve | 美联储 |
| Friedrich Merz | 默茨 |
| G20 | 二十国集团 |
| G7 | 七国集团 |
| GDP | GDP |
| GPU | GPU |
| GPUs | GPU |
| Gaenari | 简拉维 |
| Gaza | 加沙 |
| Goldman Sachs | 高盛 |
| 谷歌 | |
| H-1B | H-1B签证 |
| HBM | HBM |
| Hagupit | 黑格比 |
| Haishen | 海神 |
| Hang Seng | 恒生指数 |
| High-NA | 高数值孔径 |
| Higos | 海高斯 |
| Home Office | 英国内政部 |
| House of Commons | 下议院 |
| House of Representatives | 众议院 |
| Huawei | 华为 |
| ICE | 美国移民与海关执法局 |
| IMF | 国际货币基金组织 |
| IPO | IPO |
| IRCC | 加拿大移民部 |
| Indium Corporation | Indium公司 |
| Intel | 英特尔 |
| International Space Station | 国际空间站 |
| Ivy League | 常春藤盟校 |
| JD Vance | 万斯 |
| JD.com | 京东 |
| JPMorgan | 摩根大通 |
| Jangmi | 蔷薇 |
| Javier Milei | 米莱 |
| Jeff Bezos | 贝索斯 |
| Jensen Huang | 黄仁勋 |
| Jerome Powell | 鲍威尔 |
| Joe Biden | 拜登 |
| Justice Department | 美国司法部 |
| Justin Trudeau | 特鲁多 |
| Kamala Harris | 哈里斯 |
| Keir Starmer | 斯塔默 |
| Kim Jong Un | 金正恩 |
| Koguma | 小熊 |
| Kremlin | 克里姆林宫 |
| Krovanh | 科罗旺 |
| Kujira | 鲸鱼 |
| Kyiv | 基辅 |
| LLM | 大模型 |
| Lai Ching-te | 赖清德 |
| Lam Research | 泛林集团 |
| Lee Jae-myung | 李在明 |
| Lisa Su | 苏姿丰 |
| Magnificent Seven | 美股七巨头 |
| Marco Rubio | 鲁比奥 |
| Mark Carney | 卡尼 |
| Mark Zuckerberg | 扎克伯格 |
| Maysak | 美莎克 |
| Mekkhala | 米克拉 |
| Meta | Meta |
| Micron | 美光 |
| Microsoft | 微软 |
| Morgan Stanley | 摩根士丹利 |
| Musk | 马斯克 |
| NAND | NAND |
| NATO | 北约 |
| NYSE | 纽交所 |
| Nangka | 浪卡 |
| Narendra Modi | 莫迪 |
| Narra | 紫檀 |
| Nasdaq | 纳斯达克 |
| Netanyahu | 内塔尼亚胡 |
| Netflix | 奈飞 |
| Nokaen | 洛鞍 |
| Noul | 红霞 |
| Novo Nordisk | 诺和诺德 |
| Nuri | 鹦鹉 |
| Nvidia | 英伟达 |
| OPEC | 欧佩克 |
| OPEC+ | 欧佩克+ |
| OPT | OPT |
| Ontario | 安大略省 |
| OpenAI | OpenAI |
| Oracle | 甲骨文 |
| Ottawa | 渥太华 |
| PBOC | 中国人民银行 |
| PCE | PCE |
| PGWP | 毕业工签 |
| PNP | 省提名 |
| Parliament Hill | 国会山 |
| Peilou | 琵鹭 |
| Penha | 西望洋 |
| Pentagon | 五角大楼 |
| People's Bank of China | 中国人民银行 |
| Pfizer | 辉瑞 |
| Pierre Poilievre | 博励治 |
| Poilievre | 博励治 |
| Pope Leo XIV | 教皇利奥十四世 |
| Powell | 鲍威尔 |
| Provincial Nominee Program | 省提名计划 |
| Putin | 普京 |
| Qualcomm | 高通 |
| Quebec | 魁北克省 |
| Recep Tayyip Erdogan | 埃尔多安 |
| Russell 2000 | 罗素2000指数 |
| S&P 500 | 标普500指数 |
| SEC | 美国证交会 |
| SK Hynix | SK海力士 |
| SMIC | 中芯国际 |
| Sam Altman | 奥尔特曼 |
| Samsung | 三星 |
| Sanae Takaichi | 高市早苗 |
| Satya Nadella | 纳德拉 |
| Saudel | 沙德尔 |
| Scott Bessent | 贝森特 |
| Senate | 参议院 |
| Shabana Mahmood | 沙巴娜·马哈茂德 |
| Sinlaku | 森拉克 |
| South China Sea | 南海 |
| SpaceX | SpaceX |
| Starlink | 星链 |
| Starship | 星舰 |
| State Department | 美国国务院 |
| Statistics Canada | 加拿大统计局 |
| Strait of Hormuz | 霍尔木兹海峡 |
| Sundar Pichai | 皮查伊 |
| Super Micro | 超微电脑 |
| Super Typhoon Atsani | 超强台风“艾莎尼” |
| Super Typhoon Bang-Lang | 超强台风“班朗” |
| Super Typhoon Bavi | 超强台风“巴威” |
| Super Typhoon Champi | 超强台风“蔷琵” |
| Super Typhoon Chan-hom | 超强台风“灿鸿” |
| Super Typhoon Choi-wan | 超强台风“彩云” |
| Super Typhoon Dolphin | 超强台风“白海豚” |
| Super Typhoon Dujuan | 超强台风“杜鹃” |
| Super Typhoon Etau | 超强台风“艾涛” |
| Super Typhoon Gaenari | 超强台风“简拉维” |
| Super Typhoon Hagupit | 超强台风“黑格比” |
| Super Typhoon Haishen | 超强台风“海神” |
| Super Typhoon Higos | 超强台风“海高斯” |
| Super Typhoon Jangmi | 超强台风“蔷薇” |
| Super Typhoon Koguma | 超强台风“小熊” |
| Super Typhoon Krovanh | 超强台风“科罗旺” |
| Super Typhoon Kujira | 超强台风“鲸鱼” |
| Super Typhoon Maysak | 超强台风“美莎克” |
| Super Typhoon Mekkhala | 超强台风“米克拉” |
| Super Typhoon Nangka | 超强台风“浪卡” |
| Super Typhoon Narra | 超强台风“紫檀” |
| Super Typhoon Nokaen | 超强台风“洛鞍” |
| Super Typhoon Noul | 超强台风“红霞” |
| Super Typhoon Nuri | 超强台风“鹦鹉” |
| Super Typhoon Peilou | 超强台风“琵鹭” |
| Super Typhoon Penha | 超强台风“西望洋” |
| Super Typhoon Saudel | 超强台风“沙德尔” |
| Super Typhoon Sinlaku | 超强台风“森拉克” |
| Super Typhoon Surigae | 超强台风“舒力基” |
| Supreme Court | 最高法院 |
| Surigae | 舒力基 |
| TPU | TPU |
| TSMC | 台积电 |
| TSX | 多伦多股市 |
| Taiwan Strait | 台湾海峡 |
| Tencent | 腾讯 |
| Tesla | 特斯拉 |
| Tim Cook | 库克 |
| Tokyo Electron | 东京电子 |
| Treasuries | 美国国债 |
| Treasury Department | 美国财政部 |
| Treasury yields | 美债收益率 |
| Tropical Storm Atsani | 热带风暴“艾莎尼” |
| Tropical Storm Bang-Lang | 热带风暴“班朗” |
| Tropical Storm Bavi | 热带风暴“巴威” |
| Tropical Storm Champi | 热带风暴“蔷琵” |
| Tropical Storm Chan-hom | 热带风暴“灿鸿” |
| Tropical Storm Choi-wan | 热带风暴“彩云” |
| Tropical Storm Dolphin | 热带风暴“白海豚” |
| Tropical Storm Dujuan | 热带风暴“杜鹃” |
| Tropical Storm Etau | 热带风暴“艾涛” |
| Tropical Storm Gaenari | 热带风暴“简拉维” |
| Tropical Storm Hagupit | 热带风暴“黑格比” |
| Tropical Storm Haishen | 热带风暴“海神” |
| Tropical Storm Higos | 热带风暴“海高斯” |
| Tropical Storm Jangmi | 热带风暴“蔷薇” |
| Tropical Storm Koguma | 热带风暴“小熊” |
| Tropical Storm Krovanh | 热带风暴“科罗旺” |
| Tropical Storm Kujira | 热带风暴“鲸鱼” |
| Tropical Storm Maysak | 热带风暴“美莎克” |
| Tropical Storm Mekkhala | 热带风暴“米克拉” |
| Tropical Storm Nangka | 热带风暴“浪卡” |
| Tropical Storm Narra | 热带风暴“紫檀” |
| Tropical Storm Nokaen | 热带风暴“洛鞍” |
| Tropical Storm Noul | 热带风暴“红霞” |
| Tropical Storm Nuri | 热带风暴“鹦鹉” |
| Tropical Storm Peilou | 热带风暴“琵鹭” |
| Tropical Storm Penha | 热带风暴“西望洋” |
| Tropical Storm Saudel | 热带风暴“沙德尔” |
| Tropical Storm Sinlaku | 热带风暴“森拉克” |
| Tropical Storm Surigae | 热带风暴“舒力基” |
| Trump | 特朗普 |
| Typhoon Atsani | 台风“艾莎尼” |
| Typhoon Bang-Lang | 台风“班朗” |
| Typhoon Bavi | 台风“巴威” |
| Typhoon Champi | 台风“蔷琵” |
| Typhoon Chan-hom | 台风“灿鸿” |
| Typhoon Choi-wan | 台风“彩云” |
| Typhoon Dolphin | 台风“白海豚” |
| Typhoon Dujuan | 台风“杜鹃” |
| Typhoon Etau | 台风“艾涛” |
| Typhoon Gaenari | 台风“简拉维” |
| Typhoon Hagupit | 台风“黑格比” |
| Typhoon Haishen | 台风“海神” |
| Typhoon Higos | 台风“海高斯” |
| Typhoon Jangmi | 台风“蔷薇” |
| Typhoon Koguma | 台风“小熊” |
| Typhoon Krovanh | 台风“科罗旺” |
| Typhoon Kujira | 台风“鲸鱼” |
| Typhoon Maysak | 台风“美莎克” |
| Typhoon Mekkhala | 台风“米克拉” |
| Typhoon Nangka | 台风“浪卡” |
| Typhoon Narra | 台风“紫檀” |
| Typhoon Nokaen | 台风“洛鞍” |
| Typhoon Noul | 台风“红霞” |
| Typhoon Nuri | 台风“鹦鹉” |
| Typhoon Peilou | 台风“琵鹭” |
| Typhoon Penha | 台风“西望洋” |
| Typhoon Saudel | 台风“沙德尔” |
| Typhoon Sinlaku | 台风“森拉克” |
| Typhoon Surigae | 台风“舒力基” |
| UN | 联合国 |
| USCIS | 美国移民局 |
| United Nations | 联合国 |
| Ursula von der Leyen | 冯德莱恩 |
| VIX | VIX恐慌指数 |
| Vladimir Putin | 普京 |
| Volodymyr Zelensky | 泽连斯基 |
| WHO | 世界卫生组织 |
| WTO | 世界贸易组织 |
| Wall Street | 华尔街 |
| Walmart | 沃尔玛 |
| Warren Buffett | 巴菲特 |
| West Bank | 约旦河西岸 |
| White House | 白宫 |
| World Bank | 世界银行 |
| Xi Jinping | 习近平 |
| Xiaomi | 小米 |
| Zelensky | 泽连斯基 |
| Zuckerberg | 扎克伯格 |
| advanced packaging | 先进封装 |
| agentic | 智能体 |
| antitrust | 反垄断 |
| artificial intelligence | 人工智能 |
| asylum | 庇护 |
| asylum seekers | 寻求庇护者 |
| basis points | 个基点 |
| bear market | 熊市 |
| benchmark | 基准测试 |
| bond yields | 债券收益率 |
| bull market | 牛市 |
| buyback | 回购 |
| chatbot | 聊天机器人 |
| chipmaker | 芯片制造商 |
| chipmakers | 芯片制造商 |
| citizenship | 公民身份 |
| compute | 算力 |
| context window | 上下文窗口 |
| crypto | 加密货币 |
| data breach | 数据泄露 |
| data center | 数据中心 |
| data centers | 数据中心 |
| deportation | 驱逐出境 |
| dividend | 股息 |
| earnings | 财报 |
| earnings per share | 每股收益 |
| export controls | 出口管制 |
| fab | 晶圆厂 |
| fine-tuning | 微调 |
| foldable | 折叠屏 |
| foundry | 晶圆代工厂 |
| generative AI | 生成式AI |
| green card | 绿卡 |
| guidance | 业绩指引 |
| hallucination | 幻觉 |
| hedge fund | 对冲基金 |
| humanoid robot | 人形机器人 |
| hyperscaler | 超大规模云厂商 |
| hyperscalers | 超大规模云厂商 |
| inflation | 通胀 |
| international students | 国际学生 |
| jobs report | 就业报告 |
| large language model | 大语言模型 |
| lithography | 光刻 |
| market cap | 市值 |
| memory chip | 存储芯片 |
| memory chips | 存储芯片 |
| mortgage rates | 房贷利率 |
| multimodal | 多模态 |
| nonfarm payrolls | 非农就业 |
| open-source | 开源 |
| open-weight | 开放权重 |
| permanent residence | 永久居民身份 |
| permanent resident | 永久居民 |
| permanent residents | 永久居民 |
| post-graduation work permit | 毕业工签 |
| private equity | 私募股权 |
| process node | 制程节点 |
| quantum computing | 量子计算 |
| ransomware | 勒索软件 |
| rate cut | 降息 |
| rate hike | 加息 |
| reasoning model | 推理模型 |
| recession | 经济衰退 |
| semiconductor | 半导体 |
| semiconductors | 半导体 |
| short seller | 做空机构 |
| soft landing | 软着陆 |
| stablecoin | 稳定币 |
| stagflation | 滞胀 |
| stock buyback | 股票回购 |
| study permit | 学签 |
| study permits | 学签 |
| tariff | 关税 |
| tariffs | 关税 |
| unemployment rate | 失业率 |
| wafer | 晶圆 |
| work permit | 工签 |
| work permits | 工签 |
| xAI | xAI |
怎么保证质量
编辑部每天抽查各领域靠前的译文。任何提示词、术语表或模型的改动,先用一套人工审定的标准译文打分,分数不低于当前版本才上线;改了术语表的,相关的近期标题重新翻译。
译文有误
回复当天的日报邮件,或写信到 hello@tianxia.news,写上是哪一条、哪里不对。编辑部核实后修改译文,并记入更正记录。
交给 AI 的内容
发给翻译模型(Anthropic 的 Claude)的只有新闻标题、来源提供的简介和术语,不含任何读者信息。详见隐私政策。
最后更新:2026年10月22日